产品中心

ProductsCenter

10G SFP+/XFP

万瑞拥有10G SFP+ XFP 系列全距离的白光模块,CWDM/DWDM光模块,单纤双向光模块,兼容MSA, SFF-8472, SFF-8431等标准,具有低功耗,工温业级工作温度,高可靠性等优点,支持应用于数据中心、城域网、无线网络、传输网络等。

Package Part Number Data Rate Reach
(km)
Wavelength
(nm)
TX output
(dBm)
RX Sensitivity
(dBm)
Power Consumption Interface Temp DataSheet
SFP+ 10G-SFP+-SR 10G 300m 850 -6 ~-1 -10 <1.0W LC C
SFP+ 10G-SFP+-ILR 10G 2km 1310 -6 ~-0.5 -14.4 <1.2W LC C
SFP+ 10G-SFP+BIDI20 10G 10/20km 1270/1330 -6 ~-0.5 -15 <1.0W LC C
SFP+ 10G-SFP+-LR 10G 10km 1310 -6 ~-0.5 -14.4 <1.2W LC C
SFP+ 10G-SFP+-ER 10G 40km 1310 -1 ~4 -15 <1.2W LC C
SFP+ 10G-SFP+-BIDI40 10G 40km 1270/1330 0 ~5 -15 <1.0W LC C
SFP+ 10G-SFP+-ER 10G 40 1550 -1 ~3 -16 <1.4W LC C
SFP+ 10G-SFP+-BIDI60 10G 60km 1270/1330 0 ~5 -20 <1.5W LC C
SFP+ 10G-SFP+-ZR 10G 80km 1550 -1 ~4 -23 <1.5W LC C
SFP+ 10G-SFP+-CWDM 10G 1470-1610 1550 -1 ~3 -16 <1.5W LC C
SFP+ 10G-SFP+-CWDM 10G 80km 1470-1610 -1 ~4 -23 <1.6W LC C
SFP+ 10G-SFP+-DWDM 10G 40km DWDM(100G HZ) -1 ~3 -16 <1.5W LC C
SFP+ 10G-SFP+-DWDM 10G 80km DWDM(100G HZ) -1 ~4 -23 <1.6W LC C
SFP+ 10G-SFP-T 10G 30M * * * <2.5W RJ45 C
返 回